![]() | GITEWS Flyer (english) |
![]() | GITEWS Flyer (Bahasa) |
![]() | GITEWS Booklet (english) |
![]() | Trailer, WMV, 36 MB |
![]() | Inundation, Padang |
![]() | Concept (animated) |
![]() | Simulation Tsunami (Sumatra) |
![]() | Simulation Tsunami (Indian Ocean) |
![]() | Tsunami |
![]() | Earthquakes |
![]() | GITEWS Flash Presentation |
![]() | Tsunami Mathematics (Video Clip) |
![]() | get FLV-Player |
![]() | Questions and answers (german) |
![]() | 11 May 2009: |
![]() | „Roland Gutsch Award für Projektmanagement Leistung“ (GPM) |
![]() | 11 November 2008: |
![]() | „A New Approach in Tsunami-Early Warning“ (GITEWS) |
![]() | 11 November 2008 |
![]() | „Significant contribution to disaster protection“ (BMBF) |
![]() | 9 July 2008: |
![]() | „Weltneuheit für verbesserte Tsunami-Frühwarnung - Alfred-Wegener-Institut übergibt Simulationsprogramm für deutsch-indonesisches Frühwarnsystem“ (AWI) |
![]() | 4 March 2008: |
![]() | „Ehrung für hervorragende Erdbebenforschung“ (GFZ) |
![]() | 18 December 2007: |
![]() | „Status Quo of the tsunami early warning system for the Indian ocean“ (GFZ) |
![]() | 15 November 2007: |
![]() | „Tsunami-Messungen in der Tiefsee“ (AWI) |
![]() | 18 October 2007: |
![]() | „Tsunami Frühwarnsystem einen Schritt weiter“ (AWI) |
![]() | 8 August 2007: |
![]() | „Erdbeben auf Java: Ortung in weniger als 5 Minuten“ (GFZ) |
![]() | 7 February 2007: |
![]() | „Tsunami-Frühwarntechnik für den Schutz Europas“ (BMBF) |
![]() | 28 January 2007: |
![]() | „Auf der letzten Meile“ (GFZ) |
![]() | 20 December 2006: |
![]() | „Warnkette reicht vom Ozeanboden bis zu den Menschen“ (BMBF) |
![]() | 6 November 2006: |
![]() | „Die richtige Technik für die letzte Meile“ (BMBF) |
![]() | 15 November 2005: |
![]() | „Tsunami-Frühwarnsystem geht an den Start“ (BMBF) |
![]() | 10 October 2005: |
![]() | „Erste Boje für das Tsunami-Frühwarnsystem in Indonesien offiziell übergeben“ (BMBF) |
![]() | 25 August 2005: |
![]() | „Erste GPS-Bojen für Indonesien auf den Weg gebracht“ (BMBF) |
Printable pictures can be provided on request. This offer is for journalists. Any other use requires our permission. The use is free of charge, if you refer to the source and the author.
A proof copy is appreciated:
(GFZ) German Research Centre for Geosciences
Telegrafenberg, A40
14473 Potsdam